대우건설

HOMEcontact us  

 


> HOME > Financial Information > Results > Operating Profit

(Unit : KRW billion)
Year 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Annual Total Annual OPM
2024 115 105 62 282 3.6%
2023 177 218 190 78 663 5.7%
2022 221 86 206 247 760 7.3%
2021 229 192 112 204 738 8.5%
2020 121 81 103 253 558 6.9%
(Unit : KRW billion)
Year 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Annual Total Annual OPM
2019 99 102 119 45 364 4.2%
2018 182 162 192 93 629 5.9%
2017 221.1 245.8 113.6 -151.5 429.0 3.6%
2016 60.5 106.0 97.7 -731.4 -467.2 -4.2%
2015 58.2 104.3 120.0 -113.6 168.9 1.6%
2014 119.5 103.0 97.4 95.6 415.5 4.2%
2013 105.2 106.8 102.3 -474.6 -160.3 -1.9%
2012 112.7 85.3 99.5 -25.1 272.4 3.3%
2011 82.3 159.0 96.0 -26.2 311.1 4.4%
2010 58.3 46.7 -130.3 -337.2 -362.5 -5.4%
2009 54.0 50.5 53.6 61.4 219.5 3.1%
2008 59.7 136.2 97.7 50.4 344.0 5.2%
2007 127.0 157.9 161.4 114.6 560.9 9.2%
2006 118.5 176.2 208.2 125.9 628.8 11.0%
2005 98.9 135.0 99.5 98.1 431.5 8.5%
2004 102.8 130.9 62.5 128.6 424.8 8.9%

* From 2017.1Q, material has been based on consolidated Financial Statements