대우건설

HOMEcontact us  

 


> HOME > Financial Information > Results > Net income

(Unit : KRW billion)
Year 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Annual Total Annual OPM
2024 91 97 40 228 2.9%
2023 98 204 110 110 522 4.5%
2022 174 48 174 112 508 4.9%
2021 148 139 89 109 485 5.6%
2020 62 52 56 112 283 3.5%
(Unit : KRW billion)
Year 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Annual Total Annual NPM
2019 49 83 48 22 201 2.3%
2018 111 87 68 31 297 2.8%
2017 191.9 130.6 89.3 -153.9 257.9 2.2%
2016 -19.2 36.8 42.9 -815.4 -754.9 -6.8%
2015 20.8 78.1 20.7 -15.0 104.6 1.1%
2014 63.9 31.8 2.3 36.9 134.9 1.4%
2013 28.0 88.5 47.1 -606.3 -442.7 -5.3%
2012 36.3 76.4 49.5 -331.3 -169.1 -2.1%
2011 48.5 115.2 27.8 35.3 226.8 3.2%
2010 2.9 22.5 -284.0 -490.4 -749.0 -11.1%
2009 11.4 161.1 16.3 -108.8 80.0 1.1%
2008 52.1 64.6 124.3 6.0 247.0 3.8%
2007 121.8 119.1 141.1 556.0 938.0 15.5%
2006 132.2 139.1 100.9 66.1 438.3 7.7%
2005 64.7 123.1 103.5 115.4 406.7 8.0%
2004 61.5 83.4 47.0 55.9 247.8 5.2%

* From 2017.1Q, material has been based on consolidated Financial Statements