대우건설

HOMEcontact us  

 


> HOME > Financial Information > Results > Sales

(Unit : KRW billion)
Year Civil Housing·Building Plant Subsidiaries Total
2024.3Q 1,605 5,119 858 275 7,857
2023 2,415 7,205 1,620 408 11,648
2022 1,897 6,359 1,446 717 10,419
2021 1,424 5,902 867 492 8,685
2020 1,483 5,083 1,100 471 8,137
(Unit : KRW billion)
Year Civil Housing·Building Plant Subsidiaries Total
2019 1,372 5,121 1,595 564 8,652
2018 1,731 6,516 1,945 414 10,606


(Unit : KRW billion)
Year Housing Civil Architecture Plant Overseas Etc Subsidiaries Total
2017 4,212.4 1,040.8 2,508.3 1,131.4 2,424.9 14.3 434.7 11,766.8
2016 3,504.6 1,220.8 2,280.9 2,791.7 1,176.1 131.8 - 11,105.9
2015 3,197.5 1,212.9 1,883.3 2,405.0 1,092.4 98.9 - 9,890.0
2014 2,890.9 1,211.8 2,293.9 284.0 3,153.3 19.2 - 9,853.1
2013 1,999.6 1,152.9 1,900.0 433.9 2,912.2 18.5 - 8,417.1
2012 1,478.6 1,236.1 1,538.6 468.1 3,438.3 20.6 - 8,180.3
2011 1,293.4 1,552.3 1,216.2 452.1 2,503.8 14.1 - 7,031.9
2010 1,591.2 1,604.7 1,061.8 606.9 1,836.8 32.7 - 6,734.1
2009 1,801.4 1,608.9 913.7 685.2 2,040.4 47.8 - 7,097.4
2008 2,173.1 1,408.5 751.9 542.3 1,578.8 123.1 - 6,577.7
2007 2,388.5 1,349.9 657.1 455.9 987.6 227.6 - 6,066.6
2006 2,174.7 1,271.4 897.8 440.8 804.4 140.0 - 5,729.1
2005 2,141.2 1,229.0 664.6 286.9 513.1 240.9 - 5,075.7
2004 2,020.9 1,146.3 677.5 272.3 470.6 192.8 - 4,780.4

* From 2017.1Q, material has been based on consolidated Financial Statements